Utenti e ruoli
DemoUtenti fittizi con ruoli generici. Cambia il ruolo attivo per vedere come varia la visibilità dei dati nel resto della demo.
Utenti demo
| Nome | Ruolo | Aree | Verticali | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Demo Admin | Amministratore | admin@demo.local | |||
| Demo Direzione | Direzione | direzione@demo.local | |||
| Demo Resp. Commerciale | Responsabile commerciale | resp@demo.local | |||
| Commerciale Nord (demo) | Commerciale | comm.nord@demo.local | Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte | Sport/Padel | |
| Commerciale Sud (demo) | Commerciale | comm.sud@demo.local | Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria | Sport/Padel | |
| Tecnico Demo | Tecnico | tecnico@demo.local | |||
| Operation Demo | Operation | operation@demo.local | |||
| Agente Esterno Demo | Agente esterno | agente@demo.local | Lazio, Toscana |
Matrice permessi
| Permesso | Amministratore | Direzione | Responsabile commerciale | Commerciale | Tecnico | Operation | Agente esterno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vede tutti i lead | |||||||
| Dati economici | |||||||
| Esportazione CSV | |||||||
| Assegnazione lead | |||||||
| Gestione commesse | |||||||
| Report aggregati | |||||||
| Configurazione |
Nessuna gestione reale di account o credenziali: i profili sono segnaposto dimostrativi e l'accesso non è autenticato.