Campagne e sorgenti
DemoAttribuzione dimostrativa dei lead alle campagne. Spese, click e conversioni sono valori fittizi.
Funnel per campagna
Dettaglio campagne
| Campagna | Canale | Landing | Spesa | Lead | Qualificati | Costo/lead | Costo/qualificato | Appuntamenti | Vinte | Valore vinto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO • Search Padel Italia | /verifica-fattibilita | 4200 € | 2 | 0 | 2100 € | 0 € | 0 | 0 | 0 € | |
| DEMO • Lead Agrivoltaico | Meta | /agrivoltaico | 2600 € | 1 | 1 | 2600 € | 2600 € | 0 | 0 | 0 € |
| DEMO • Fiera Padel Expo | Fiera | - | 9000 € | 2 | 2 | 4500 € | 4500 € | 0 | 1 | 156.000 € |
| DEMO • SEO Coperture sportive | Organico | /coperture-sportive | 800 € | 1 | 1 | 800 € | 800 € | 0 | 0 | 0 € |
| DEMO • Partner B-CAD | Referral | - | 0 € | 1 | 1 | 0 € | 0 € | 0 | 1 | 480.000 € |
Termini di ricerca (demo)
| Termine | Campagna | Costo | Lead | Qualificati | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| copertura campo padel prezzi | DEMO • Search Padel Italia | 980 € | 9 | 5 | In target |
| struttura pressostatica padel | DEMO • Search Padel Italia | 720 € | 6 | 3 | In target |
| noleggio campo padel vicino a me | DEMO • Search Padel Italia | 640 € | 7 | 0 | Fuori target (es. noleggio, non installazione) |
| lavoro montatore coperture | DEMO • Search Padel Italia | 210 € | 3 | 0 | Fuori target (es. noleggio, non installazione) |
| agrivoltaico incentivi 2026 | DEMO • Lead Agrivoltaico | 830 € | 8 | 4 | In target |
| pannelli solari casa | DEMO • Lead Agrivoltaico | 460 € | 5 | 0 | Fuori target (es. noleggio, non installazione) |
| capannone nautico rimessaggio | DEMO • SEO Coperture sportive | 120 € | 4 | 2 | In target |
I dati di spesa e performance sono simulati e non provengono da account pubblicitari reali. I report non contengono dati personali dei contatti.